REGULAR ROUTES
Convenient routes in all directions
Marijampolė - Alksninė
2,4 – days of the week (Tuesday, Thursday)
2,4 | 2,4 | Distance (km) | The name of the stop | 2,4 | 2,4 |
---|---|---|---|---|---|
6.00 | 14.15 | – | Marijampolės AS | 7.35 | 16.30 |
6.02 | 14.16 | 1.3 | Kauno g. | 7.33 | 16.27 |
6.03 | 14.18 | 2.0 | Biblioteka | 7.32 | 16.25 |
6.04 | 14.19 | 3.0 | Aušros g. | 7.31 | 16.24 |
6.05 | 14.22 | 4.0 | Kumelionys | 7.28 | 16.22 |
6.09 | 14.25 | 6.0 | P.kelias | 7.25 | 16.19 |
6.11 | 14.26 | 6.7 | Meškučiai | 7.24 | 16.18 |
6.12 | 14.29 | 8.7 | Turgalaukis | 7.21 | 16.16 |
6.13 | 14.33 | 11.3 | Gulbiniškiai I | 7.18 | 16.13 |
6.14 | 14.35 | 12.6 | Gulbiniškiai II | 7.16 | 16.10 |
6.16 | 14.37 | 14.1 | Pasūduonė | 7.14 | 16.08 |
6.18 | 14.39 | 15.4 | Kol. Sodai I | 7.12 | 16.06 |
6.20 | 14.40 | 16.1 | Jungėnai | 7.10 | 16.05 |
6.23 | 14.43 | 18.4 | Pensionatas | 7.07 | 16.03 |
6.25 | 14.55 | 19.5 | Kalvarija | 7.05 | 16.00 |
6.26 | 14.58 | 21.5 | SMG | 7.02 | 15.45 |
6.28 | 15.00 | 24.0 | Jurgežeriai I | 6.58 | 15.42 |
6.29 | 15.02 | 25.0 | Jurgežeriai II | 6.56 | 15.40 |
6.32 | 15.04 | 26.5 | Šaltieji šaltiniai | 6.53 | 15.39 |
6.33 | 15.05 | 27.7 | Šleniai | 6.50 | 15.38 |
6.35 | 15.10 | 30.2 | Tabarai | 6.47 | 15,33 |
6.36 | 15.11 | 31.4 | Tarprubežiai | 6.45 | 15,29 |
6.39 | 15.15 | 34.0 | Alksninė | 6.40 | 15,25 |
Marijampolė - Miklausė
1-5,6,7 –days of the week
* – only on Tuesdays and Thursdays
1-7 | 1-7 | 1-5 | The name of the stop | 1-7 | 1-7 | 1-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,45 | 10,50 | 15,10 | Marijampolės AS | – | 9,35 | 13,40 | 17,48 |
6,47 | 10,52 | 15,12 | PC “MAXIMA” | 1,3 | 9,33 | 1,38 | 17,42 |
6,48 | 10,53 | 15,13 | Miesto sodas | 2,0 | 9,32 | 13,37 | 17,39 |
6,49 | 10,54 | 15,14 | Aušros g. | 3,5 | 9,31 | 13,36 | 17,37 |
6,50 | 10,55 | 15,15 | Kumelionys | 5,4 | 9,28 | 13,33 | 17,35 |
6,55 | 11,00 | 15,20 | Piliakalnis | 6,8 | 9,25 | 13,30 | 17,33 |
6,56 | 11,01 | 15,21 | Meškučiai | 6,7 | 9,24 | 13,29 | 17,32 |
6,59 | 11,04 | 15,24 | Turgalaukis | 9,8 | 9,21 | 13,26 | 17,30 |
7,03 | 11,08 | 15,28 | Gulbiniškiai I | 12,3 | 9,17 | 13,22 | 17,27 |
7,05 | 11,10 | 15,30 | Gulbiniškiai II | 13,6 | 9,15 | 13,20 | 17,25 |
7,07 | 11,12 | 15,32 | Pasūduonė | 14,8 | 9,13 | 13,16 | 17,23 |
7,09 | 11,14 | 15,34 | Sodai | 1,8 | 9,11 | 13,13 | 17,22 |
7,10 | 11,15 | 15,35 | Jungėnai | 16,8 | 9,10 | 13,10 | 17,20 |
7,12 | 11,18 | 15,38 | Pensionatas | 18,8 | 9,07 | 13,07 | 17,17 |
7,15 | 11,25 | 15,45 | Kalvarijos AS | 20,0 | 9,00 | 13,05 | 17,15 |
7,18 | 11,23 | 15,46 | Sankryža | 21,3 | 8,57 | 13,02 | 17,10 |
7,22 | 11,27 | 15,50 | Raudeniškės I | 23,9 | 8,53 | 12,58 | 17,05 |
7,25 | 11,30 | 15,52 | Raudeniškės II | 25,2 | 8,50 | 12,55 | 17,03 |
7,29 | 11,34 | 15,58 | Kasauskai | 27,7 | 8,46 | 12,50 | 16,59 |
7,35 | 11,40 | 16,00 | Gazdai | 30,6 | 8,40 | 12,45 | 16,54 |
7,40 | 11,44 | 16,05 | Sangrūda | 33,0 | 8,35 | 12,41 | 16,50 |
7,47 | 11,51 | 16,10 | Navinykai | 35,1 | 8,32 | 12,36 | 16,47 |
7,49 | 11,53 | 16,14 | Mockų pard. | 36,4 | 8,30 | 12,34 | 16,45 |
7,53 | 11,55 | 16,18 | Radiškė I | 39,5 | 8,26 | 12,30 | 16,41 |
7,56 | 11,58 | 16,21 | Radiškė II | 41,2 | 8,23 | 12,27 | 16,37 |
7,58* | 12,00* | 16,23* | Burokai | 44,2 | 8,18* | 12,23* | 16,33* |
8,00* | 12,05* | 16,25* | Miklausė | 46,1 | 8,15* | 12,20* | 16,30* |
Marijamplė - Pagraužiai
* – From June 15 to September 1 and the bus does not run during school holidays.
– 14.20 h June 15 to September 1 and during school holidays from Kalvarija to Marijampolė, i. does not travel the second departure from Kalvarija 14.55 hours to Pagraužiai.
d.d – working day.
↑ –buses run on student holidays.
d.d | 1-7 | 1-7 | d.d | 1-5,7 | The name of the stop | Distance (km) | d.d | 1-7 | 1-7 | d.d | 1-5,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,05 | 12,20 | – | 15,50 | Marijampolės AS | – | 8,00 | 9,05 | 14.47↑ | 16,45* | 17,55 | |
7,07 | 12,23 | – | 15,52 | Kauno g. | 1,3 | 7,57 | 9,03 | 14.45↑ | 16,43* | 17,53 | |
7,09 | 12,24 | – | 15,54 | Biblioteka | 2,0 | 7,55 | 9,01 | 14.42↑ | 16,41* | 17,51 | |
7,11 | 12,26 | – | 15,56 | Aušros g. | 3,5 | 7,50 | 8,59 | 14.40↑ | 16,39* | 17,49 | |
7,13 | 12,28 | – | 15,58 | Kumelionys | 5,4 | 7,48 | 8,58 | 14.38↑ | 16,37* | 17,47 | |
7,14 | 12,29 | – | 15,59 | Piliakalniai | 6,8 | 7,46 | 8,57 | 14.36↑ | 16,36* | 17,46 | |
7,15 | 12,30 | – | 16,00 | Meškučiai | 7,6 | 7,45 | 8,56 | 14.35↑ | 16,35* | 17,45 | |
7,17 | 12,32 | – | 16,02 | Turgalaukis | 9,8 | 7,43 | 8,54 | 14.33↑ | 16,33* | 17,43 | |
7,20 | 12,35 | – | 16,05 | Gulbiniškiai I | 12,3 | 7,40 | 8,51 | 14.31↑ | 16,30* | 17,40 | |
7,22 | 12,37 | – | 16,07 | Gulbiniškiai II | 13,6 | 7,38 | 8,49 | 14.29↑ | 16,28* | 17,38 | |
7,24 | 12,39 | – | 16,09 | Pasūduonė | 14,8 | 7,36 | 8,47 | 14.27↑ | 16,26* | 17,36 | |
7,26 | 12,41 | – | 16,11 | Kol. sodai | 15,8 | 7,34 | 8,45 | 14.26↑ | 16,24* | 17,34 | |
7,27 | 12,42 | – | 16,12 | Jungėnai | 16,8 | 7,33 | 8,43 | 14.24↑ | 16,23* | 17,33 | |
7,29 | 12,44 | – | 16,14 | Pensionatas | 18,8 | 7,31 | 8,41 | 14.22↑ | 16,21* | 17,31 | |
6,20 | 7,30 | 13,00 | 14,55* | 16,15 | Kalvarijos AS | 20,0 | 7,30 | 8,40 | 14,20↑ | 16,20* | 17,30 |
6,22 | 7,31 | 13,01 | 14,57* | 16,17 | Suvalkų g. | 21,3 | 7,29 | 8,35 | 14,19 | 16,19* | 17,25 |
6,24 | 7,33 | 13,03 | 14,59* | 16,19 | Orijos ež. | 23,4 | 7,27 | 8,33 | 14,18 | 16,10* | 17,23 |
6,26 | 7,36 | 13,06 | 15,02* | 16,21 | Raudeniškės | 25,4 | 7,26 | 8,31 | 14,16 | 16,08* | 17,20 |
6,27 | 7,38 | 13,08 | 15,05* | 16,23 | Brazavo m-la | 26,5 | 7,25 | 8,29 | 14,10 | 16,06* | 17,18 |
6,29 | 7,40 | 13,10 | 15,09* | 16,25 | Palucmargiai | 29,0 | 7,23 | 8,26 | 14,01 | 16,04* | 17,14 |
6,31 | 7,42 | 13,12 | 15,11* | 16,27 | Liubavo krž. | 31,2 | 7,22 | 8,22 | 13,59 | 16,02* | 17,12 |
6,33 | 7,43 | 13,15 | 15,13* | 16,28 | Muitinė | 33,0 | 7,21 | 8,20 | 13,57 | 16,00* | 17,10 |
6,37 | 7,45 | 13,17 | 15,17* | 16,30 | Salaperaugis | 37,0 | 7,20 | 8,10 | 13,55 | 15,57* | 17,07 |
6,41 | 7,50 | 13,20 | 15,22* | 16,35 | Reketija | 37,6 | 7,15 | 8,08 | 13,50 | 15,53* | 17,05 |
6,43 | 7,53 | 13,25 | 15,25* | 16,40 | Žiogaičiai | 42,3 | 7,10 | 8,05 | 13,48 | 15,48* | 16,58 |
6,45 | 7,55 | 13,27 | 15,30* | 16,42 | Liubavas | 44,3 | 7,00 | 8,00 | 13,45 | 15,46* | 16,55 |
6,48 | – | 13,30 | 15,31* | – | Pagraužiai I | 46,1 | 6,59 | – | 13,43 | 15,43* | – |
6,51 | – | 13,35 | 15,35* | – | Pagraužiai II | 47,0 | 6,55 | – | 13,40 | 15,40* | – |
Marijampolė - Aistiškiai
1-5 – on working days
1-7 – all days of the week
1-4 – Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays
5 – Fridays
1-5* | 7*** | 1-5* | 7*** | THE NAME OF THE STOP | DISTANCE (KM) | 1-5* | 7*** | 1-5* | 7*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,30 | 8,30 | 13,50 | 13,50 | Marijampolės AS | 10,28 | 10,50 | 15,55 | 15,55 | |
8,37 | 8,37 | 13,52 | 13,52 | PC “Maxima” | 1,3 | 10,26 | 10,48 | 15,53 | 15,53 |
8,38 | 8,38 | 13,54 | 13,54 | Miesto sodas | 2,0 | 10,24 | 10,46 | 15,51 | 15,51 |
8,39 | 8,39 | 13,56 | 13,56 | Aušros g. | 3,5 | 10,22 | 10,44 | 15,49 | 15,49 |
8,40 | 8,40 | 13,58 | 13,58 | Kumelionys | 5,4 | 10,20 | 10,42 | 15,47 | 15,47 |
8,41 | 8,41 | 13,59 | 13,59 | Piliakalniai | 6,8 | 10,19 | 10,41 | 15,46 | 15,46 |
8,44 | 8,44 | 14,00 | 14,00 | Meškučiai | 7,6 | 10,18 | 10,40 | 15,45 | 15,45 |
8,47 | 8,47 | 14,02 | 14,02 | Turgalaukis | 9,8 | 10,15 | 10,38 | 15,43 | 15,43 |
8,50 | 8,50 | 14,04 | 14,04 | Gulbiniškiai I | 12,1 | 10,12 | 10,36 | 15,41 | 15,41 |
8,51 | 8,51 | 14,06 | 14,06 | Gulbiniškiai II | 13,6 | 10,09 | 10,34 | 15,39 | 15,39 |
8,53 | 8,53 | 14,08 | 14,08 | Pasūduonys | 14,8 | 10,07 | 10,32 | 15,37 | 15,37 |
8,54 | 8,54 | 14,10 | 14,10 | Kolekt. Sodai | 15,8 | 10,05 | 10,30 | 15,35 | 15,35 |
8,55 | 8,55 | 14,12 | 14,12 | Jungėnai | 16,8 | 10,03 | 10,28 | 15,33 | 15,33 |
8,58 | 8,58 | 14,14 | 14,14 | Pensionatas | 18,8 | 10,01 | 10,26 | 15,31 | 15,31 |
9,00 | 9,00 | 14,15 | 14,15 | Kalvarijos AS | 20,0 | 10,00 | 10,25 | 15,30 | 15,30 |
9,12 | 9,12 | 14,18 | 14,18 | Jurgežeriai | 24,0 | 9,50 | 10,14 | 15,26 | 15,26 |
9,14 | 9,14 | 14,20 | 14,20 | Stovykla | 25,0 | 9,46 | 10,10 | 15,22 | 15,22 |
9,15 | 9,15 | 14,25 | 14,25 | Menkupiai | 26,5 | 9,45 | 10,09 | 15,20 | 15,20 |
9,16 | 9,16 | 14,27 | 14,27 | Akmenynų kr. | 28,5 | 9,43 | 10,07 | 15,18 | 15,18 |
9,18 | 9,18 | 14,30 | 14,30 | Akmenynai | 30,0 | 9,40 | 10,04 | 15,15 | 15,15 |
9,20 | 9,20 | 14,34 | 14,34 | Aleksandravas | 31,5 | 9,35 | 9,59 | 15,12 | 15,12 |
9,23 | 9,23 | 14,37 | 14,37 | Aistiškių kr. | 33,0 | 9,32 | 9,56 | 15,07 | 15,07 |
9,28 | 9,28 | 14,40 | 14,40 | Aistiškiai | 35,0 | 9,30 | 9,54 | 15,05 | 15,05 |
9,32 | 14,43 | Liepalotai | 37,0 | 9,50 | 15,03 | ||||
9,33 | 14,44 | Rūgštėnai | 40,5 | 9,48 | 15,01 | ||||
9,38 | 14,47 | Dotamai | 46,5 | 9,47 | 14,59 | ||||
9,43 | 14,50 | Gražiškiai | 49,0 | 9,45 | 14,55 |
Marijampolė - Zapalimai
1-5 – days of the week
*- buses will run in the school year
** – bus rides during student holidays
Departure | The name of the stop | Distance (km) | Arrival | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5* | 1-5* | 1-5** | 1-5* | 1-5* | 1-5* | 1-5** | ||
6,30 | 12,55 | Marijampolės AS | 8,15 | 14,40 | 15,47 | |||
6,32 | 12,57 | Kauno g. | 1,3 | 8,13 | 14,38 | 15,45 | ||
6,33 | 12,58 | Biblioteka | 2,0 | 8,12 | 14,37 | 15,42 | ||
6,34 | 12,59 | Aušros g. | 3,5 | 8,11 | 14,36 | 15,41 | ||
6,37 | 13,02 | Kumelionys | 5,4 | 8,08 | 14,33 | 15,38 | ||
6,40 | 13,05 | Piliakalnis | 6,8 | 8,05 | 14,30 | 15,35 | ||
6,41 | 13,06 | Meškučiai | 7,6 | 8,04 | 14,29 | 15,33 | ||
6,44 | 13,09 | Turgalaukis | 9,8 | 8,01 | 14,26 | 15,30 | ||
6,48 | 13,13 | Gulbiniškiai I | 12,3 | 7,57 | 14,22 | 15,27 | ||
6,50 | 13,15 | Gulbiniškiai II | 13,6 | 7,55 | 14,20 | 15,25 | ||
6,52 | 13,17 | Pasūduonė | 14,8 | 7,53 | 14,18 | 15,23 | ||
6,54 | 13,19 | Sodai | 15,8 | 7,51 | 14,16 | 15,21 | ||
6,55 | 13,20 | Jungėnai | 16,8 | 7,50 | 14,15 | 15,20 | ||
6,58 | 13,23 | Pensionatas | 18,8 | 7,47 | 14,12 | 15,17 | ||
7,05 | 13,30 | 14,50 | Kalvarijos AS | 20,0 | 7,45 | 14,10 | 15,15 | |
7,07 | 13,32 | 14,51 | Sankryža | 21,3 | 7,38 | 14,03 | 15,08 | |
7,10 | 13,35 | 14,53 | Jusevičiai | 23,5 | 7,35 | 14,00 | 15,06 | |
7,12 | 13,37 | 14,55 | Zubriai | 24,9 | 7,33 | 13,58 | 15,04 | |
7,14 | 13,39 | 14,56 | Nemunaičiai | 26,3 | 7,31 | 13,56 | 15,03 | |
7,17 | 13,42 | 14,59 | Brukai | 28,6 | 7,27 | 13,52 | 15,01 | |
7,20 | 13,45 | 15,00 | Zapalimai | 29,9 | 7,25 | 13,50 | 15,00 |
Marijampolė - Slabadėlė
2,5 – days of the week
Departure | Distance (km) | The name of the stop | Arrival | ||
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
7,15 | 14,40 | – | Marijampolės AS | 8,50 | 16,39 |
7,17 | 14,42 | 1,3 | Kauno g. | 8,49 | 16,37 |
7,18 | 14,43 | 2,0 | Biblioteka | 8,47 | 16,35 |
7,19 | 14,44 | 3,5 | Aušros g. | 8,45 | 16,33 |
7,20 | 14,45 | 5,4 | Kumelionys | 8,43 | 16,31 |
7,23 | 14,48 | 6,8 | Piliakalniai | 8,41 | 16,29 |
7,24 | 14,49 | 7,6 | Meškučiai | 8,39 | 16,27 |
7,27 | 14,52 | 9,8 | Turgalaukis | 8,37 | 16,25 |
7,30 | 14,55 | 12,3 | Gulbiniškiai I | 8,35 | 16,22 |
7,31 | 14,56 | 13,6 | Gulbiniškiai II | 8,33 | 16,21 |
7,33 | 14,58 | 14,8 | Pasūduonė | 8,31 | 16,19 |
7,34 | 14,59 | 15,8 | Kol. sodai | 8,29 | 16,18 |
7,40 | – | Jonai | – | ||
7,45 | 15,00 | 16,8 | Jungėnai | 8,27 | 16,10 |
7,48 | 15,03 | 18,8 | Pensionatas | 8,25 | 16,07 |
7,50 | 15,05 | 20,0 | Kalvarija | 8,23 | 16,05 |
7,52 | 15,07 | 21,3 | Sankryža | 8,21 | 16,00 |
7,54 | 15,10 | 23,5 | Jusevičiai | 8,19 | 15,57 |
7,56 | 15,12 | 24,9 | Zubriai | 8,17 | 15,55 |
7,58 | 15,14 | 26,3 | Nemunaičiai | 8,15 | 15,52 |
8,00 | 15,16 | 29,9 | Sūsninkai | 8,13 | 15,47 |
8,02 | 15,18 | 31,5 | Turlojiškė | 8,11 | 15,44 |
8,04 | 15,20 | 32,8 | Rūdelė | 8,09 | 15,42 |
8,06 | 15,22 | 34,6 | Slabadėlė | 8,07 | 15,40 |
Marijampolė - Kalvarija
1,3,4,5 – days of the week
d.d. – working day
1,3,5 | 3 | d.d. | 6 | d.d. | d.d. | The name of the stop | Distance (km) | 1,3,5 | 3 | d.d. | 6 | d.d. | d.d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | 7.15 | 10.10 | 15.50 | 13.10 | 17,30 | Marijampolės AS | – | 7.35 | 8.50 | 11.10 | 16.45 | 14.10 | 18,55 |
6.02 | 7.17 | 10.13 | 15.52 | 13.13 | 17,32 | PC “Maxima” | 1,3 | 7.33 | 8.49 | 11.08 | 16.43 | 14.08 | 18,53 |
6.03 | 7.18 | 10.14 | 15.53 | 13.14 | 17,36 | Miesto sodas | 2,0 | 7.32 | 8.47 | 11.07 | 16.41 | 14.07 | 18,51 |
6.04 | 7.19 | 10.18 | 15.54 | 13.18 | 17,38 | Aušros g. | 3,5 | 7.31 | 8.45 | 11.04 | 16.39 | 14.06 | 18,49 |
6.05 | 7.20 | 10.21 | 15.55 | 13.21 | 17,39 | Kumelionys | 5,4 | 7.28 | 8.43 | 11.03 | 16.37 | 14.03 | 18,47 |
6.09 | 7.23 | 10.22 | 16.00 | 13.22 | 17,40 | Piliakalniai | 6,8 | 7.25 | 8.41 | 11.00 | 16.36 | 14.00 | 18,46 |
6.11 | 7.24 | 10.23 | 16.01 | 13.23 | 17,42 | Meškučiai | 7,6 | 7.24 | 8.39 | 10.59 | 16.35 | 13.59 | 18,45 |
6.12 | 7.27 | 10.26 | 16.04 | 13.26 | 17,44 | Turgalaukis | 9,8 | 7.21 | 8.37 | 10.55 | 16.33 | 13.55 | 18,43 |
6.13 | 7.30 | 10.27 | 16.08 | 13.27 | 17,46 | Gulbiniškiai I | 12,3 | 7.18 | 8.35 | 10.51 | 16.30 | 13.51 | 18,41 |
6.14 | 7.31 | 10.28 | 16.10 | 13.28 | 17,48 | Gulbiniškiai II | 13,6 | 7.16 | 8.33 | 10.49 | 16.28 | 13.49 | 18,39 |
6.16 | 7.33 | 10.30 | 16.12 | 13.30 | 17,50 | Pasūduonė | 14,8 | 7.14 | 8.31 | 10.47 | 16.26 | 13.47 | 18,37 |
6.18 | 7.34 | 10.32 | 16.14 | 13.32 | 17,52 | Kol. sodai | 15,8 | 7.12 | 8.29 | 10.45 | 16.24 | 13.45 | 18,35 |
7.40 | Jonai | ||||||||||||
6.20 | 7.45 | 10.34 | 16.15 | 13.34 | 17,54 | Jungėnai | 16,8 | 7.10 | 8.27 | 10.44 | 16.23 | 13.44 | 18,33 |
6.23 | 7.48 | 10.38 | 16.18 | 13.38 | 17,56 | Pensionatas | 18,8 | 7.07 | 8.25 | 10.41 | 16.21 | 13.41 | 18,31 |
6.25 | 7.50 | 10.39 | 16.25 | 13.39 | 18.,0 | Kalvarijos AS | 20,0 | 7.05 | 8.23 | 10.40 | 16.20 | 13.40 | 18,30 |
Marijampolė - Kvietkinė
1-4 – days of the week
1,4 | 1,4 | DISTANCE (KM) | THE NAME OF THE STOP | 1,4 | 1,4 |
---|---|---|---|---|---|
7.15 | 14.40 | – | Marijampolės AS | 8.50 | 16.30 |
7.17 | 14.42 | 1,3 | PC “MAXIMA” | 8.49 | 16.29 |
7.18 | 14.43 | 2,0 | Miesto sodas | 8.47 | 16.27 |
7.19 | 14.44 | 3,5 | Aušros g. | 8.45 | 16.26 |
7.20 | 14.45 | 5,4 | Kumelionys | 8.43 | 16.25 |
7.23 | 14.48 | 6,8 | Piliakalniai | 8.41 | 16.22 |
7.24 | 14.49 | 7,6 | Meškučiai | 8.39 | 16.21 |
7.27 | 14.52 | 9,8 | Turgalaukis | 8.37 | 16.18 |
7.30 | 14.55 | 12,3 | Gulbiniškiai I | 8.35 | 16.15 |
7.31 | 14.56 | 13,6 | Gulbiniškiai II | 8.33 | 16.14 |
7.33 | 14.58 | 14,8 | Pasūduonė | 8.31 | 16.12 |
7.34 | 14.59 | 15,8 | Kol. sodai | 8.29 | 16.11 |
7.45 | 15.00 | 16,8 | Jungėnai | 8.27 | 16.10 |
7.48 | 15.03 | 18,8 | Pensionatas | 8.25 | 16.07 |
7.50 | 15.05 | 20,0 | Kalvarija | 8.23 | 16.05 |
7.52 | 15.07 | 21,3 | Sankryža | 8.21 | 16.00 |
7.55 | 15.10 | 23,5 | Jusevičiai I | 8.19 | 15.57 |
7.57 | 15.13 | 25,5 | Jusevičiai II | 8.16 | 15.53 |
8.05 | 15.20 | 30,0 | Kvietkinė | 8.10 | 15.48 |